種子發芽是植物生命周期的關鍵過程。為了提高種子的發芽率、增強幼苗的免疫力,種子發芽箱應運而生,這是一種專為種子公司、研究單位等設計的設備,以其自動控制光照和自動加熱恒溫等功能。那么,種子發芽箱種類有哪些?
產品名稱 | 產品型號 | 容積 | 外型尺寸(mm) | 產品圖片 | 技術參數 | 主要功能 | 產品價格 |
種子發芽箱(新款光照培養箱) | TP-G420C | 420L | 762*765*1900 | 溫度范圍:光照關閉時:0~65℃光照開啟時:10~50℃ 溫度波動度:±0.1℃(溫度25℃) 光照強度:0~22000LUX(更高光照可定制) 光照方式:三面環繞光源 | 智能控制系統:可精準控制溫度、光照強度,為用戶提供理想的實驗環境。 異常報警提醒:設備具有開門超時報警、溫度超限報警、傳感器故障報警功能。 多項安全保護功能:具有漏電保護、故障電路保護、超溫保護、壓縮機過載保護、電流過載保護等功能。 掉電記憶功能:停電后再次開機都可以延續原來的工作狀態。 除霜功能:按需除霜,同時精準控制溫度,實現長期不間斷地溫度調控。 殺菌功能::紫外滅菌,設定時間結束自動關閉殺菌功能。 數據遠程查看::支持APP、微信端,云平臺遠程查看數據和曲線,并可支持導出、分析、下載、打印。 時段設置功能:可設置多個時段,可單獨設置每個時段的運行時間模擬出各種氣候條件。 | 點擊詢價 | |
TP-G1000C | 1000L | 1552*765*1940 | 溫度范圍:光照關閉時:0~65℃光照開啟時:10~50℃ 溫度波動度:±0.1℃(溫度25℃) 光照強度:0~22000LUX 光照方式:三面環繞光源 | 點擊詢價 |
產品名稱 | 產品型號 | 容積 | 外型尺寸(mm) | 產品圖片 | 技術參數 | 主要功能 | 產品價格 |
種子發芽箱(光照培養箱) | GTOP-158Y | 150L | 525*540*1580 | 技術參數: 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ | 大屏幕液晶屏:中文指導操作流程,直觀顯示北京時間、時段剩余時間、光照等級,箱內溫度及環境溫度。 多項安全保護功能:超溫保護功能,傳感器異常報警功能等,保證儀器和樣品安全。 采用鏡面不銹鋼內膽:四角半圓弧過渡,無需工具可拆卸箱體內隔板或隔條,便于工作室消毒與清洗。 配置LED生長燈:光照度等級可調,照度均勻照度更高,有利于植物的生長,提高抗病性。 程序可設定:時間、溫度、照度等梯度控制,以滿足植物生長的不同參數。 殺菌功能:設定殺菌時間,殺菌時間結束自動關閉殺菌功能。 | 點擊詢價 | |
GTOP-268Y | 268L | 580*630*1755 | 點擊詢價 | ||||
GTOP-310Y | 310L | 580*630*1895 | 點擊詢價 | ||||
GTOP-500Y | 500L | 810*703*1864 | 點擊詢價 | ||||
GTOP-1000Y | 1000L | 1230*708*1865 | 點擊詢價 |
產品名稱 | 產品型號 | 容積 | 外型尺寸(mm) | 產品圖片 | 技術參數 | 主要功能 | 產品價格 |
種子發芽箱(新款人工氣候箱箱) | TP-R420C | 420L | 762*765*1900 | 溫度范圍:光照關閉時:0~65℃光照開啟時:10~50℃ 溫度波動度:±0.1℃(溫度25℃,濕度50%RH時測試數據) 濕度范圍: 50~95%RH(溫度為10~50℃時) 50~80%RH(溫度為50~55℃時) 50~60%RH(溫度為55~60℃時) <50%RH(溫度為60~65℃時) 濕度波動度:±2%RH(溫度25℃,濕度50%RH時測試數據) 光照強度:0~22000LUX(更高光照可定制) 光照方式:三面環繞光源 | 智能控制系統:可精準控制溫度、濕度、光照強度,為用戶提供理想的實驗環境。 異常報警提醒:設備具有開門超時報警、溫度超限報警、傳感器故障報警功能。 多項安全保護功能:具有漏電保護、故障電路保護、超溫保護、壓縮機過載保護、電流過載保護等功能。 掉電記憶功能:停電后再次開機都可以延續原來的工作狀態。 除霜功能:按需除霜,同時精準控制溫度,實現長期不間斷地溫度調控。 殺菌功能::紫外滅菌,設定時間結束自動關閉殺菌功能。 數據遠程查看::支持APP、微信端,云平臺遠程查看數據和曲線,并可支持導出、分析、下載、打印。 時段設置功能:可設置多個時段,可單獨設置每個時段的運行時間模擬出各種氣候條件。 | 點擊詢價 | |
TP-R1000C | 1000L | 1552*765*1940 | 溫度范圍:光照關閉時:0~65℃光照開啟時:10~50℃ 溫度波動度:±0.1℃(溫度25℃,濕度50%RH時測試數據) 濕度范圍: 50~95%RH(溫度為10~50℃時) 50~70%RH(溫度為50~55℃時) <50%RH(溫度為55~60℃時) <40%RH(溫度為60~65℃時) 濕度波動度:±3%RH(溫度25℃,濕度50%RH時測試數據) 光照強度:0~22000LUX 光照方式:三面環繞光源 | 點擊詢價 |
產品名稱 | 產品型號 | 容積 | 外型尺寸(mm) | 產品圖片 | 技術參數 | 主要功能 | 產品價格 |
種子發芽箱(人工氣候箱箱) | RTOP-268Y | 268L | 580*630*1755 | 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 控濕范圍:50%~95%RH(10℃以下不控濕) 濕度波動度:±7%RH | 大屏幕液晶屏:中文指導操作流程,直觀顯示北京時間、時段剩余時間、光照等級,箱內溫度及環境溫度。 多項安全保護功能:超溫保護功能,傳感器異常報警功能等,保證儀器和樣品安全。 采用鏡面不銹鋼內膽:四角半圓弧過渡,無需工具可拆卸箱體內隔板或隔條,便于工作室消毒與清洗。 配置LED生長燈:光照度等級可調,照度均勻照度更高,有利于植物的生長,提高抗病性。 程序可設定:時間、溫度、濕度、照度等梯度控制,以滿足植物生長的不同參數。 殺菌功能:設定殺菌時間,殺菌時間結束自動關閉殺菌功能。 | 點擊詢價 | |
RTOP-310Y | 310L | 580*630*1895 | 點擊詢價 | ||||
RTOP-500Y | 500L | 810*703*1864 | 點擊詢價 | ||||
RTOP-1000Y | 1000L | 1230*708*1865 | 點擊詢價 |
聯系人:王經理
手 機:18058731106
郵 箱:
公 司:杭州托普儀器有限公司
地 址:杭州市拱墅區祥園路88號中國(杭州)智慧信息產業園I座11-13樓